认识我们大家 | | 优德88:建设工程服务性咨询电话 | 中文版版 |
优德88:连接我们都 | 优德88:简体中文版 |

TECHNOLOGICAL
科技信息特(te)色(se)化
科技创新
2017年QC成果目录及扫描件
- 类别:技术创新成果
- 推出时(shi)候:2018-01-05 00:00:00
- 防(fang)问(wen)量:0
内容梗概:
商品详情
序号 | 题 目 | 奖项 | 日期 | 备注 |
1 | 提高剪力墙层间接茬部位质量合格率 | 2015年度建设系统QC成果二等奖 | 2015.5 | 北京总部 |
2 | 固定支座式无配重吊篮在突出屋面幕墙施工中的应用创新 | 2017年度江苏省工程建设优秀质量管理小组活动成果一等奖 | 2017.4 | 南通总部 |
3 | 提高墙体粉刷石膏抹灰合格率 | 2017年度江苏省工程建设优秀质量管理小组活动成果三等奖 | 2017.4 | 南通总部 |
4 | 提高高层、超高层中空立面柔性幕墙安装合格率 | 2017年度江苏省工程建设优秀质量管理小组活动成果三等奖 | 2017.4 | 南通总部 |
5 | 提高不规则异形外框圆弧梁的成形精度 | 2017年度江苏省工程建设优秀质量管理小组活动成果优秀奖 | 2017.4 | 南通总部 |
6 | 降低深基坑基础施工对西寺古文物建筑影响 | 2017年度江苏省工程建设优秀质量管理小组活动成果优秀奖 | 2017.4 | 南通总部 |
7 | 提高内墙抹灰质量 | 2017年上海市工程建设优秀QC成果三等奖 | 2017.4 | 上海总部 |
8 | 提高卫生间防水一次验收合格率 | 2017年上海市工程建设优秀QC成果二等奖 | 2017.4 | 上海总部 |
9 | 提高型钢砼柱施工质量合格率 | 2017年上海市工程建设优秀QC成果二等奖 | 2017.4 | 上海总部 |
10 | 提高卫生间管道根部防渗治理合格率 | 2017年度广西工程建设优秀QC小组活动成果二等奖 | 2017.5 | 深圳总部 |
11 | 广西柳州恒大御府二期项目QC小组 | 2017年度全区优秀质量管理小组 | 2017.5 | 深圳总部 |
12 | 鲁商松江新城8号地块项目(A地块) | 2017年度黑龙江省工程建设优秀Q小组三等奖 | 2017.5 | 长春总部 |
13 | 《提高剪力墙接茬处平整度质量》 | 2017年度江苏省工程建设优秀质量管理小组活动成果优秀奖 | 2017.4 | 南京总部 |
14 | 《提高剪力墙接茬处平整度质量》 | 2016年度南京市工程建设优秀QC成果一等奖 | 2017.3 | 南京总部 |
15 | 《提高外墙抹灰一次合格率》 | 2016年度南京市工程建设优秀QC成果三等奖 | 2017.3 | 南京总部 |
16 | 晋城政务服务中心钢结构QC小组 | 2017年度山西省工程建设施工企业优秀Q小组二等奖 | 2017.4 | 山西总部 |
17 | 霸州市荣盛阿尔卡迪亚温泉城项目部QC小组 | 2017年度河北省工程建设优秀质量管理小组 | 2017.4 | 河北公司 |
18 | 南通智慧之眼项目QC小组 | 2017年度全国工程建设优秀质量管理小组活动优秀成果 | 2017 | 南通总部 |
19 | 维多利新天地项目QC小组 | 2017年度全国工程建设优秀质量管理小组活动优秀成果 | 2017 | 北京总部 |
快快乐(le)乐(le)的工作,的生活的生活
各(ge)꧙国(guo)一级资格(ge)工(gong)业企业,得(de)到外国(guo)际贸易部境外的公程负责(ze)合作权,不是家以建筑物(wu)(wu)设计作业为(wei)条件,集财经、投入资金、开(kai)拓(tuo)、运行、国(guo)🌳内外生(sheng)意于立体式(shi)的跨地域、海外界发展方向的巨型综上性现(xian)化(hua)建筑物(wu)(wu)设计家产企业。

品(pin)牌通话:

企(qi)业邮箱(xiang)账号:

集团(tuan)地点:
© 2020 安徽长云科技六建规划集团简介现有品牌 著作权人任何